Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
celery@test-vf-core-celery-76dcc864d4-ljs4n False 0 3107 0 3107 0 0.8, 0.64, 0.65
celery@test-vf-core-celery-6584d75bb6-ht62p False 0 14 0 14 0 0.86, 0.62, 0.66
celery@test-vf-core-celery-5f5c56c87b-vzvjc False 0 2 0 2 0 0.99, 0.67, 0.53
celery@test-vf-core-celery-6895bb4bd8-zwp5c False 0 0 0 0 0 1.05, 0.92, 0.78
celery@test-vf-core-celery-7b44467c84-bbz85 False 0 1843 61 1782 0 0.61, 0.57, 0.58
celery@test-vf-core-celery-64b5b5b88d-b5tc5 False 0 920 51 869 0 0.2, 0.15, 0.14
celery@test-vf-core-celery-64b5b5b88d-9lv2x False 0 790 112 678 0 0.96, 0.58, 0.49
celery@test-vf-core-celery-5779554df-mqp4q False 0 27 0 27 0 0.53, 0.43, 0.41
celery@test-vf-core-celery-54bd78445f-sgt4h False 0 129 0 129 0 0.66, 0.51, 0.46
celery@test-vf-core-celery-84f66d5c6d-r4f58 False 0 14 0 14 0 0.7, 0.67, 0.59
celery@test-vf-core-celery-7cd787f9bf-n9g7n False 0 217 0 217 0 1.85, 1.3, 1.13
celery@test-vf-core-celery-7f795487bc-bnm6j False 0 84 0 84 0 0.5, 0.62, 0.73
celery@test-vf-core-celery-74b9b88d77-4smks False 0 0 0 0 0 0.62, 0.61, 0.6
celery@test-vf-core-celery-7b894886f9-f5v2v False 0 263 204 59 0 0.75, 0.44, 0.43
celery@test-vf-core-celery-64fcc48999-2z4xx False 0 672 247 425 0 0.35, 0.28, 0.32
celery@test-vf-core-celery-5bbd6855f7-z2td5 False 0 5 0 5 0 1.02, 0.93, 0.81
celery@test-vf-core-celery-57b446cb9d-nn56f False 0 572 366 206 0 0.6, 0.39, 0.3
celery@test-vf-core-celery-59dd9fcc59-qhvsj False 0 53 33 22 0 0.75, 0.62, 0.41
celery@test-vf-core-celery-848b7f4bff-cnh9t False 0 255 59 197 0 0.42, 0.32, 0.25
celery@test-vf-core-celery-79b6bffd7c-cq8f4 False 0 4 0 6 0 0.44, 0.46, 0.51
celery@test-vf-core-celery-84f559d645-vzqdd False 0 24 0 24 0 0.19, 0.33, 0.41
celery@test-vf-core-celery-844bb94794-q7lzd False 0 622 147 475 0 0.38, 0.44, 0.35
celery@test-vf-core-celery-7b9bbb957f-x6trv False 0 1009 1 1008 0 1.28, 0.79, 0.65
celery@test-vf-core-celery-b4f684f89-jstcr False 0 1155 0 1155 0 0.46, 0.41, 0.59
celery@test-vf-core-celery-86d84889-5gb4n False 0 185 40 145 0 0.78, 0.88, 0.85
celery@test-vf-core-celery-6c77dd8667-f7clk False 0 385 190 195 0 1.32, 0.74, 0.66
celery@test-vf-core-celery-57fb747c54-gq9bb False 0 882 94 788 0 0.38, 0.5, 0.59
celery@test-vf-core-celery-855c988b5f-hpfb7 False 0 304 16 288 0 0.96, 0.77, 0.74
celery@test-vf-core-celery-d44b7d979-8989m False 0 20 0 20 0 0.31, 0.51, 0.63
celery@test-vf-core-celery-79ff8b5fdd-wnjj2 False 0 13 0 13 0 0.63, 0.76, 0.77
celery@test-vf-core-celery-6dfbdfdf87-2v46s False 0 3 0 3 0 0.2, 0.39, 0.24
celery@test-vf-core-celery-7ffb9bb7f9-j5mf8 False 0 2 0 2 0 0.18, 0.2, 0.22
celery@test-vf-core-celery-6685d55766-n7qwq False 0 3 0 3 0 1.15, 0.78, 0.75
celery@test-vf-core-celery-775f755667-nvbhm False 0 251 0 251 0 0.94, 0.6, 0.57
celery@test-vf-core-celery-99fb484df-tfb5b False 0 65 0 65 0 0.6, 0.68, 0.7
celery@test-vf-core-celery-565ffd4b68-sqt27 False 0 465 0 465 0 1.11, 0.92, 0.72
celery@test-vf-core-celery-5446db4499-4tqtj False 0 26 0 26 0 1.9, 0.74, 0.56
celery@test-vf-core-celery-67dcd8497f-75wkt False 0 47 0 47 0 0.58, 0.73, 0.72
celery@test-vf-core-celery-6fcf585ff9-m48h7 False 0 16 0 16 0 0.73, 0.5, 0.55
celery@test-vf-core-celery-c5964f7f5-2r289 False 0 1012 18 994 0 1.33, 0.75, 0.64
celery@test-vf-core-celery-6894469c9b-q2ljf False 0 91 0 91 0 0.5, 0.88, 0.8
celery@test-vf-core-celery-7994b74b8f-5gndl False 0 492 118 374 0 0.75, 0.82, 0.81
celery@test-vf-core-celery-56fc6d5967-qkw8d False 0 207 22 185 0 0.59, 0.63, 0.77
celery@test-vf-core-celery-568cd46f8d-xppwq False 0 265 66 199 0 0.68, 0.47, 0.47
celery@test-vf-core-celery-565665cc5f-4mq28 False 0 824 95 731 0 1.38, 0.91, 0.83
celery@test-vf-core-celery-6cdcd77665-9rj87 False 0 678 70 608 0 0.52, 0.61, 0.67
celery@test-vf-core-celery-5cfdb8d7b9-h7csw False 0 464 1 463 0 1.64, 1.24, 1.0
celery@test-vf-core-celery-848997f7bc-dhr2w False 0 173 48 126 0 0.9, 0.88, 0.79
celery@test-vf-core-celery-5bb5b7b6b6-mgkhf False 0 50 0 50 0 0.48, 0.88, 0.84
celery@test-vf-core-celery-79bb78c4c5-9nkjf False 0 32 0 32 0 0.74, 0.68, 0.6
celery@test-vf-core-celery-79df76bbb4-wkrfg False 0 117 0 117 0 0.86, 0.79, 0.86
celery@test-vf-core-celery-dd844fc55-wptdg False 0 2765 686 2080 0 0.43, 0.48, 0.53
celery@test-vf-core-celery-86dfb69945-vwrpb False 0 68 0 68 0 0.53, 0.66, 0.76
celery@test-vf-core-celery-84667f5444-4g5wz False 0 145 0 145 0 0.52, 0.56, 0.71
celery@test-vf-core-celery-778db7c7c-g6zbv False 0 110 0 110 0 0.96, 0.66, 0.66
celery@test-vf-core-celery-78b76fcd8c-s9pdh False 0 9 0 9 0 1.67, 1.09, 0.95
celery@test-vf-core-celery-54c564f85f-hjsdp False 0 161 0 161 0 0.2, 0.58, 0.65
celery@test-vf-core-celery-8599694468-hhl8z False 0 9 0 9 0 0.67, 0.7, 0.67
celery@test-vf-core-celery-5ffd96f86c-gctn6 False 0 64 0 65 0 0.55, 0.46, 0.49
celery@test-vf-core-celery-5b5f5684c4-qjps2 False 0 80 32 48 0 0.3, 0.44, 0.62
celery@test-vf-core-celery-64f8477466-xnxp8 False 0 273 0 273 0 0.39, 0.81, 0.85
celery@test-vf-core-celery-79d4d97c68-p76dj False 0 1866 0 1866 0 1.13, 0.7, 0.61
celery@test-vf-core-celery-75c7df858b-nsx9j False 0 8 0 8 0 0.37, 0.66, 0.81
celery@test-vf-core-celery-6467dbfbb-d8lvk False 0 817 0 817 0 0.46, 0.56, 0.74
celery@test-vf-core-celery-56bbd484db-5jhzt False 0 298 0 298 0 0.55, 0.6, 0.62
celery@test-vf-core-celery-bc4d8cb54-wx747 False 0 98 0 98 0 1.13, 0.85, 0.65
celery@test-vf-core-celery-6df57d5b99-26nwt False 0 61 0 61 0 1.59, 1.2, 1.12
celery@test-vf-core-celery-78fb6955c-6xdlq False 0 436 6 430 0 0.38, 0.72, 0.8
celery@test-vf-core-celery-dd6b7b6fc-n6tsw False 0 200 29 173 0 1.64, 1.18, 0.93
celery@test-vf-core-celery-67fbc57894-9pzt4 False 0 852 0 852 0 1.39, 1.08, 0.77
celery@test-vf-core-celery-cbfb445fc-ln7tj False 0 154 0 154 0 1.2, 0.84, 0.91
celery@test-vf-core-celery-5d5659774d-k5nvq False 0 210 0 210 0 1.09, 1.06, 1.01
celery@test-vf-core-celery-58f4585b9-9ldtb False 0 261 0 261 0 0.77, 0.63, 0.68
celery@test-vf-core-celery-76c9cd9cdd-55qqv False 0 27 0 27 0 0.74, 0.8, 1.05
celery@test-vf-core-celery-fc4cccc58-8n5tn False 0 17 0 17 0 0.55, 0.69, 0.73
celery@test-vf-core-celery-6c9b57d4f7-hbjg2 False 0 42 0 42 0 0.42, 0.41, 0.53
celery@test-vf-core-celery-7ff49c6fd5-x8ktg False 0 2 0 4 0 2.0, 1.77, 1.39
celery@test-vf-core-celery-74cd99fdb-8txcl False 0 92 0 92 0 1.79, 1.35, 1.16
celery@test-vf-core-celery-5ccc95db97-t7vgw False 0 33 0 33 0 0.7, 0.74, 0.7
celery@test-vf-core-celery-6d4d58775b-jcrsk False 0 54 0 54 0 0.48, 0.46, 0.61
celery@test-vf-core-celery-f78d8c7bb-7gtwz False 0 0 0 0 0 2.01, 1.81, 1.52
celery@test-vf-core-celery-8467c9d84d-r8xpl False 0 10 0 10 0 0.3, 0.77, 1.18
celery@test-vf-core-celery-84c896bc7b-jqcwz False 0 2 0 2 0 1.59, 1.38, 1.35
celery@test-vf-core-celery-6df88d974d-fwb4g False 0 4 0 4 0 0.98, 0.94, 0.76
celery@test-vf-core-celery-d5cddd958-dfcc8 False 0 11 0 11 0 0.67, 0.91, 0.83
celery@test-vf-core-celery-54df6d6bc5-6bz4x False 0 50 0 50 0 0.92, 0.68, 0.65
celery@test-vf-core-celery-5d7b949796-bm9pq False 0 75 0 75 0 0.58, 0.9, 0.86
celery@test-vf-core-celery-79cb6b66fd-gm77m False 0 198 0 198 0 1.49, 1.27, 1.2
celery@test-vf-core-celery-748b64586d-qzksg False 0 41 0 41 0 1.75, 1.44, 1.23
celery@test-vf-core-celery-69676f8569-c2hf6 False 0 8 0 8 0 2.11, 1.34, 0.99
celery@test-vf-core-celery-7fc7bb657f-x4xln False 0 0 0 0 0 0.82, 1.31, 1.23
celery@test-vf-core-celery-b4d9557ff-z5twh False 0 9 0 9 0 0.76, 0.94, 1.0
celery@test-vf-core-celery-7b4c4776b5-z2bc8 False 0 7 0 7 0 1.63, 1.08, 1.06
celery@test-vf-core-celery-7fb4b5d46f-5dfbt False 0 10 0 10 0 0.45, 1.07, 1.12
celery@test-vf-core-celery-6f6767d4f6-2m2hk False 0 10 0 10 0 1.5, 1.22, 1.14
celery@test-vf-core-celery-f7b9675f-8xltn False 0 36 0 36 0 0.8, 0.45, 0.48
celery@test-vf-core-celery-56d68cbcbc-hnnzz False 0 1505 0 1505 0 0.59, 0.51, 0.51
celery@test-vf-core-celery-7c5854d75d-mq6c9 False 0 53 0 53 0 1.72, 1.28, 1.19
celery@test-vf-core-celery-88f55f9d4-4kk5l False 0 19 0 19 0 0.98, 0.95, 1.01
celery@test-vf-core-celery-5755dd785-6grnb False 0 149 0 149 0 0.48, 0.6, 0.63
celery@test-vf-core-celery-5845bb599f-f4glp False 0 181 0 181 0 0.6, 0.77, 0.77
celery@test-vf-core-celery-858f67cfb9-4pwlh False 0 32 0 32 0 0.3, 0.95, 1.13
celery@test-vf-core-celery-c5f8bd984-xhgdf False 0 60 0 60 0 0.51, 0.55, 0.66
celery@test-vf-core-celery-b467d579b-hx2dq False 0 70 0 70 0 1.36, 1.05, 1.04
celery@test-vf-core-celery-7c9fc89f49-m9jrf False 0 116 0 116 0 0.75, 0.86, 0.91
celery@test-vf-core-celery-7f5fbf48b6-snmck False 0 6 0 6 0 0.5, 0.52, 0.52
celery@test-vf-core-celery-fc4b48b57-5rmtt False 0 39 0 41 0 1.1, 1.21, 1.11
celery@test-vf-core-celery-646cf6ffdb-2tqgv False 0 2 0 2 0 0.62, 0.63, 0.59
celery@test-vf-core-celery-7d865cf9-fzb6d False 0 712 0 712 0 0.42, 0.49, 0.59
celery@test-vf-core-celery-b8676cb86-4ggk5 False 0 281 0 281 0 0.91, 1.0, 1.08
celery@test-vf-core-celery-7ff6fb9d5c-t6fqr False 0 254 0 254 0 2.29, 1.39, 1.18
celery@test-vf-core-celery-69d877b984-4mtck False 0 32 0 32 0 0.64, 0.93, 0.8
celery@test-vf-core-celery-5cd976dd6f-lh527 False 0 29 0 29 0 1.12, 1.0, 1.03
celery@test-vf-core-celery-74fdd69d9f-c7jqf False 0 234 0 235 0 0.48, 0.39, 0.44
celery@test-vf-core-celery-7d5f9745cc-qrdl9 False 0 4 0 4 0 1.05, 1.28, 1.16
celery@test-vf-core-celery-64c6cb49fb-cdwj8 False 0 205 0 205 0 0.98, 1.13, 1.11
celery@test-vf-core-celery-8565998764-z2ddk False 0 19 0 19 0 0.68, 1.15, 1.24
celery@test-vf-core-celery-5c99477dc4-mcpcq False 0 102 0 102 0 0.8, 0.88, 1.05
celery@test-vf-core-celery-7569659fdd-sm4f8 False 0 10 0 10 0 0.6, 0.53, 0.57
celery@test-vf-core-celery-594975bc47-zszb2 False 0 886 0 886 0 0.31, 0.76, 0.91
celery@test-vf-core-celery-6d666dcb87-c26lh False 0 39 0 39 0 1.12, 0.88, 0.69
celery@test-vf-core-celery-69d685545-lww6t False 0 368 99 269 0 1.66, 1.22, 1.09
celery@test-vf-core-celery-6d5688976d-s28qc False 0 952 0 952 0 1.57, 0.91, 0.79
celery@test-vf-core-celery-65477f8b7b-jdbdg False 0 257 0 257 0 0.61, 0.66, 0.77
celery@test-vf-core-celery-5477f6bbdb-b69xq False 0 96 0 96 0 1.15, 0.82, 0.96
celery@test-vf-core-celery-86c989f459-4sjk8 False 0 20 0 20 0 1.52, 1.42, 1.1
celery@test-vf-core-celery-6bc59f9fd9-w254k False 0 134 0 134 0 1.78, 1.0, 0.89
celery@test-vf-core-celery-75bc754d97-gbqpp False 0 17 1 17 0 1.52, 1.02, 0.99
celery@test-vf-core-celery-7cd7f5d4b8-t445l False 0 43 0 43 0 1.74, 0.93, 0.84
celery@test-vf-core-celery-5654dc766d-jmj7z False 0 33 0 33 0 0.75, 0.75, 0.83
celery@test-vf-core-celery-7fcd999ddb-whjt7 False 0 65 0 65 0 2.17, 1.45, 1.23
celery@test-vf-core-celery-594fb66686-zwxtn False 0 180 0 182 0 0.62, 1.38, 1.39
celery@test-vf-core-celery-647dffdd9f-wbrgz False 0 5 0 7 0 0.93, 1.36, 1.39
celery@test-vf-core-celery-57d447d8bd-77zcg False 0 197 0 197 0 1.53, 1.0, 1.15
celery@test-vf-core-celery-7949f9b7d7-s5xz9 False 0 106 0 106 0 0.8, 0.99, 1.14
celery@test-vf-core-celery-6d84d4898d-rn88q False 0 130 9 121 0 1.87, 1.34, 1.15
celery@test-vf-core-celery-85d885fb6d-vg8gw False 0 226 51 175 0 0.54, 0.46, 0.66
celery@test-vf-core-celery-cdb44b66-xvnpl False 0 46 0 46 0 0.39, 0.93, 1.01
celery@test-vf-core-celery-5c5cc7588f-nbvfp False 0 324 69 255 0 0.36, 0.94, 1.11
celery@test-vf-core-celery-6f7b9b6c8b-cd2rd False 0 974 147 828 0 0.86, 0.45, 0.45
celery@test-vf-core-celery-5756956d84-t462t False 0 1619 154 1465 0 0.87, 1.12, 1.12
celery@test-vf-core-celery-5fd98d8bd4-ttxcm False 0 208 0 208 0 0.44, 0.49, 0.44
celery@test-vf-core-celery-dfdf494f4-cdprj False 0 1102 44 1058 0 1.0, 0.72, 0.64
celery@test-vf-core-celery-74894db65d-njtb8 False 0 655 41 616 0 1.02, 0.66, 0.78
celery@test-vf-core-celery-647fd8679c-9tldw False 0 79 2 77 0 1.31, 1.17, 1.0
celery@test-vf-core-celery-7d6d7bc4-5stfr False 0 214 6 208 0 0.65, 0.5, 0.6
celery@test-vf-core-celery-7f644d4bfc-pwv2m False 0 6 2 6 0 1.06, 0.89, 0.98
celery@test-vf-core-celery-67964d46ff-wpj54 False 0 377 8 369 0 0.96, 0.91, 0.92
celery@test-vf-core-celery-56d567b594-77s4c False 0 198 4 196 0 0.9, 0.95, 0.94
celery@test-vf-core-celery-9d84d945c-wp6hm False 0 94 2 92 0 0.44, 0.58, 0.64
celery@test-vf-core-celery-854d78994c-nhsrq False 0 682 3 679 0 1.32, 1.05, 1.03
celery@test-vf-core-celery-d76bc474d-h99m6 False 0 148 1 147 0 0.36, 0.57, 0.64
celery@test-vf-core-celery-65c7ff4747-zbtkj False 0 31 2 29 0 1.72, 0.82, 0.76
celery@test-vf-core-celery-7c8cb4b548-5gtcr False 0 1 1 0 0 1.27, 1.48, 1.27
celery@test-vf-core-celery-b77954d49-6xbfb False 0 218 6 213 0 0.59, 0.63, 0.6
celery@test-vf-core-celery-66bddfd9b9-clnsz False 0 1 1 0 0 1.36, 1.07, 0.96
celery@test-vf-core-celery-54b9b6c94-xskxg False 0 1460 68 1392 0 1.6, 0.73, 0.58
celery@test-vf-core-celery-555bbcb8fb-hddp8 False 0 1201 0 1201 0 1.25, 0.95, 1.01
celery@test-vf-core-celery-d7fb786f-bh7vb False 0 35 0 35 0 1.36, 1.46, 1.36
celery@test-vf-core-celery-88b848b8f-s58mv False 0 287 0 287 0 1.53, 0.85, 0.78
celery@test-vf-core-celery-76555dcb7-gx9zv False 0 118 0 118 0 1.24, 1.19, 1.12
celery@test-vf-core-celery-6d8cb6cd97-bk5bv False 0 139 0 139 0 1.75, 1.0, 0.87
celery@test-vf-core-celery-6969c64554-qs5gb False 0 14 0 14 0 1.2, 1.0, 0.92
celery@test-vf-core-celery-5bd79684dc-hv2kl False 0 622 0 622 0 0.63, 0.7, 0.69
celery@test-vf-core-celery-7864b48679-v84gv False 0 22 0 22 0 0.62, 0.56, 0.55
celery@test-vf-core-celery-7b8f8dbc4c-td4x4 False 0 1233 0 1233 0 1.63, 1.3, 1.13
celery@test-vf-core-celery-5678b79fc-962hx False 0 8 0 8 0 0.83, 0.78, 0.91
celery@test-vf-core-celery-85d76dc7f7-m62kb False 0 6 0 6 0 0.31, 0.62, 0.9
celery@test-vf-core-celery-68658d7f64-mkj6c False 0 335 0 335 0 1.0, 0.81, 0.76
celery@test-vf-core-celery-56547d58c-w972d False 0 39 0 39 0 1.42, 1.16, 1.0
celery@test-vf-core-celery-7b5b844fd4-7cbvb False 0 38 0 38 0 1.24, 0.9, 0.91
celery@test-vf-core-celery-b68bfcff5-kxnnv False 0 1612 599 1013 0 1.43, 1.17, 0.98
celery@test-vf-core-celery-dd4d867df-gjn84 False 0 5151 123 5028 0 1.33, 0.72, 0.73
celery@test-vf-core-celery-689964f4d7-8j45b False 0 19 0 20 0 0.88, 0.95, 0.85
celery@test-vf-core-celery-c4449b7b5-nk5wf False 0 225 0 225 0 1.71, 1.32, 1.13
celery@test-vf-core-celery-7d769f798b-s47d7 False 0 142 20 122 0 1.3, 0.96, 0.83
celery@test-vf-core-celery-6b9c5d76bc-btgc9 False 0 221 1 220 0 2.28, 1.38, 1.07
celery@test-vf-core-celery-bb74c879f-nc45m False 0 2223 2 2221 0 0.54, 0.65, 0.86
celery@test-vf-core-celery-56c7f6bb7b-wn7hl False 0 1286 2 1284 0 1.21, 0.7, 0.71
celery@test-vf-core-celery-794f58d56-tmwsw True 0 40 0 41 0 0.53, 0.6, 0.62
Total